SPECIFICATIONS FOR 
TYPE J (Jaw & Jaw) RATCHET TURNBUCKLES

MODEL
NUMBER

A
in.

E
in.

H
in.

F
in.

G
in.

J
in.

K
in.

Adj.

Safe Wkg.
Load**
(Tension)
3/4 x 12 Type J 0.75 12 11.5 0.937 0.687 28.25 17.75 10.5 4600
1 X 12 Type J 1 12 11.5 1.187 0.937 29.5 19.5 10 9000
1 X 18 Type J 1 18 11.5 1.187 0.937 41.5 25.5 16 9000
1 1/8 X 12 Type J 1.125 12 11.5 1 1.031 30 20.25 9.75 10000
1 1/8 x 18 Type J 1.125 18 11.5 1 1.031 42 26.25 15.75 10000
1 1/4 X 12 Type J 1.25 12 20 1.75 1.187 31.5 22 9.5 14600
1 1/4 X 18 Type J 1.25 18 20 1.75 1.187 43.5 28 15.5 14600
1 3/8 X 12 Type J 1.375 12 20 1.125 1.125 33.25 24 9.25 17000
1 3/8 X 18 Type J 1.375 18 20 1.125 1.125 45.25 30 15.25 17000
1 3/8 X 24 Type J 1.375 24 20 1.125 1.125 57.25 36 21.25 17000

MODEL
NUMBER

A
in.

E
in.

H
in.

F
in.

G
in.

J
in.

K
in.

Adj.

Safe Wkg.
Load**
(Tension)
1 1/2 X 12 Type J 1.5 12 20 2 1.437 32 23 9 21400
1 1/2 X 18 Type J 1.5 18 20 2 1.437 44 29 15 21400
1 1/2 X 24 Type J 1.5 24 20 2 1.437 56 35 21 21400
1 3/4 X 18 Type J 1.75 18 20 2.375 1.687 44.75 30.25 14.5 25000
1 3/4 X 24 Type J 1.75 24 20 2.375 1.687 56.75 36.25 20.5 25000
1 3/4 X 30 Type J 1.75 30 20 2.375 1.687 68.75 42.25 26.5 25000
2 X 18 Type J 2 18 26 2.5 2.062 46 32 14 30000
2 X 24 Type J 2 24 26 2.5 2.062 58 38 20 30000
2 X 30 Type J 2 30 26 2.5 2.062 70 44 26 30000

MODEL
NUMBER

A
in.

E
in.

H
in.

F
in.

G
in.

J
in.

K
in.

Adj.

Safe Wkg.
Load**
(Tension)
2 1/2 X 18 Type J 2.5 18 26 2.875 2.312 48 35 13 60000
2 1/2 X 24 Type J 2.5 24 26 2.875 2.312 60 41 19 60000
2 1/2 X 30 Type J 2.5 30 26 2.875 2.312 72 47 25 60000
2 3/4 X 24 Type J 2.75 24 26 3.5 2.812 60.5 42 18.5 76000
2 3/4 X 30 Type J 2.75 30 26 3.5 2.812 72.5 48 24.5 76000
3 X 18 Type J 3 18 26 3.5 3.062 50 38 12 100000
3 X 24 Type J 3 24 26 3.5 3.062 56 44 12 100000
4 X 24 Type J 4 24 26 5.5 4.062 54 46 8 200000
4 X 30 Type J 4 30 26 5.5 4.062 60 52 8 200000

**Safe Working Load, in tension, provides a safety factor of approximately five to one.

W. W. PATTERSON COMPANY
870 Riversea Road . Pittsburgh, PA 15233 . Ph: 800-322-2018 . Fax: 412.322.2785